Asus Vivobook 15 X1504VA-Core 7 150U-8GB DDR4 3200MHz-512GB-IPS 15.6 inch Laptop
مشخصات فنی
مشخصات | |
مشخصات ظاهری لپتاپ | |
سایز لپتاپ | ۱۵.۶ اینچ |
ابعاد لپتاپ | ۳۵.۹۷ × ۲۳.۲۵ × ۱.۷۹ سانتیمتر |
وزن لپتاپ | ۱.۷۰ کیلوگرم |
تعداد پورت USB 2 | ۱ عدد USB 2.0 Type-A |
تعداد پورت USB 3 | ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 Type-A |
تعداد پورت USB Type-C | ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 Type-C |
تعداد پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت HDMI | ۱ عدد HDMI 1.4 |
پورت LAN | ندارد |
نور پسزمینه کیبورد | ندارد |
نورپردازی RGB | ندارد |
مشخصات فنی لپتاپ | |
نوع لپتاپ | خانگی، اداری و دانشجویی |
تکنولوژی/پنل صفحهنمایش لپتاپ | IPS-level |
وضوح صفحهنمایش لپتاپ | Full HD، رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۶:۹ |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نرخ نوسازی تصویر نمایشگر لپتاپ | ۶۰ هرتز |
روکش صفحهنمایش لپتاپ | ضدتابش Anti-glare |
مشخصات وبکم لپتاپ | وبکم 720p HD با شاتر فیزیکی حریم خصوصی |
اسپیکرهای لپتاپ | اسپیکر داخلی با فناوری SonicMaster |
برند پردازنده لپتاپ | Intel |
نسل CPU لپتاپ | Intel Core Series 1 |
سری پردازنده لپتاپ | Core 7 |
مدل پردازنده لپتاپ | Intel Core 7 Processor 150U |
تعداد هسته پردازنده مرکزی لپتاپ | ۱۰ هسته، شامل ۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient |
حداکثر فرکانس پردازنده مرکزی لپتاپ | تا ۵.۴ گیگاهرتز |
مجموع کش پردازنده لپتاپ | ۱۲ مگابایت Intel Smart Cache |
برند پردازنده گرافیکی لپتاپ | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | Intel Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی لپتاپ | ندارد؛ استفاده بهصورت اشتراکی از حافظه سیستم |
ظرفیت حافظه رم لپتاپ | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه رم لپتاپ | DDR4 |
نوع حافظه داخلی لپتاپ | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ | ۵۱۲ گیگابایت |
نسخه لپتاپ | کانفیگ اصلی |
درایو نوری لپتاپ | ندارد |
شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 6، استاندارد 802.11ax، دو بانده |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
حسگر تشخیص اثر انگشت لپتاپ | ندارد |
سیستم عامل لپتاپ | No preinstalled OS / DOS |
نوع باتری لپتاپ | ۴۲ واتساعت، ۳ سلولی، لیتیوم-یون |
قابلیت ارتقای لپتاپ | دارای اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4 و اسلات رم SO-DIMM؛ حداکثر رم در کانفیگهای رسمی تا ۱۶ گیگابایت اعلام شده است |
اقلام همراه لپتاپ | شارژر و دفترچه راهنما |
سایر ویژگیهای لپتاپ | لولا ۱۸۰ درجه، شاتر فیزیکی وبکم، استاندارد نظامی US MIL-STD 810H، نرمافزار MyASUS و قابلیت شارژ سریع تا ۶۰٪ در حدود ۴۹ دقیقه |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...