فروشندگان نقدی
فروشگاه آوانید
ویژهصفحهنمایش گرد و لمسی ۱.۳۹ اینچی TFT با وضوح ۳۶۰×۳۶۰ پیکسل و نمایش واضح اطلاعات
امکان برقراری و پاسخگویی به تماسهای بلوتوثی به کمک میکروفون و بلندگوی داخلی
پشتیبانی از زبان فارسی در منو، اعلانها و پیامها برای استفاده آسانتر
مجهز به امکانات پایش سلامتی شامل ضربان قلب، اکسیژن خون، استرس، خواب، فشار خون و سلامت بانوان
باتری ۳۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژدهی اعلامشده حدود ۵ تا ۷ روز در استفاده معمول
طراحی سبک ۳۸ گرمی، بند سیلیکونی قابل تعویض و مقاومت اعلامشده IP68 در برابر پاشش آب و گردوغبار
مشخصات فنی
مشخصات | |
برند | تیسیاچ (TCH) |
مدل | Z20 |
نوع محصول | ساعت هوشمند |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | روزمره، رسمی و ورزشی |
فرم صفحه | دایرهای |
سایز قاب | ۴۵ میلیمتر |
ابعاد قاب | ۵۱ × ۴۵ × ۱۱ میلیمتر |
ضخامت قاب | ۱۱ میلیمتر |
وزن | ۳۸ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم ABS و PC |
رنگ | مشکی |
جنس بند | سیلیکون |
قابلیت تعویض بند | دارد |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحهنمایش | TFT رنگی و لمسی |
اندازه صفحهنمایش | ۱.۳۹ اینچ |
وضوح صفحهنمایش | ۳۶۰ × ۳۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | حدود ۳۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحهنمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارتدیده منحنی و مقاوم در برابر خطوخش، همراه با محافظ صفحه مجزا |
صفحهنمایش همیشه روشن | ندارد |
پردازنده | JL7012F6 |
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی |
سیستمعاملهای سازگار | اندروید و iOS |
شرایط سازگاری | اندروید نسخه ۵.۰ یا بالاتر و iOS نسخه ۹.۰ یا بالاتر |
اپلیکیشن همراه | Da Fit |
نسخه بلوتوث | بلوتوث ۵.۳ |
نوع اتصال | بلوتوث |
قابلیت مکالمه | دارد؛ امکان برقراری تماس، پاسخگویی و همگامسازی مخاطبان از طریق بلوتوث |
میکروفون داخلی | دارد |
بلندگوی داخلی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد؛ پشتیبانی از زبان فارسی در منو، اعلانها و پیامها |
زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی، انگلیسی، عربی و چینی |
کنترل موسیقی | دارد |
پخش موسیقی | دارد؛ مجهز به پخشکننده موسیقی و امکان کنترل موسیقی گوشی |
کنترل دوربین گوشی | دارد؛ امکان کنترل شاتر دوربین از راه دور |
تغییر واچفیس | دارد؛ امکان تغییر طرح ساعت و پوسته رابط کاربری |
دکمه کنترلی | تاج دیجیتالی چرخشی و دکمه بازگشت با قابلیت شخصیسازی عملکرد |
حافظه داخلی | حافظه محدود برای ذخیره پیامها، واچفیسها و مخاطبان منتخب |
موقعیتیابی GPS | ندارد |
حسگر ضربان قلب | دارد؛ قابلیت پایش ضربان قلب در طول شبانهروز |
سنجش اکسیژن خون | دارد |
سنجش فشار خون | دارد؛ بهصورت تخمینی و مبتنی بر تحلیل سیگنالهای زیستی |
پایش خواب | دارد؛ پایش و تحلیل مراحل مختلف خواب |
سنجش استرس | دارد |
پایش سلامت بانوان | دارد؛ امکان نظارت بر چرخه ماهانه |
گامشمار | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
تشخیص حرکت دست | دارد |
قابلیتهای ورزشی | پشتیبانی از تمرینهای ورزشی مختلف، شمارش قدمها و ثبت فعالیتهای روزانه |
محاسبه کالری مصرفی | دارد |
محاسبه مسافت طیشده | دارد |
مقاومت در برابر آب و گردوغبار | استاندارد اعلامشده IP68؛ مقاوم در برابر پاشش آب و نفوذ گردوغبار |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژدهی باتری | حدود ۵ تا ۷ روز در استفاده معمول؛ بسته به میزان استفاده از تماس و حسگرها |
روش شارژ | کابل مغناطیسی اختصاصی دو پین |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲.۵ ساعت |
شارژ بیسیم | ندارد |
شارژ سریع | ندارد |
اقلام همراه | کابل شارژ مغناطیسی دو پین، محافظ صفحهنمایش و دفترچه راهنما |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...